BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

viernes, 19 de febrero de 2010

Top 10.

Aqui tenemos el top 10 de los mejores jugadores en su posición:

  • Porteros:

    1. Víctor Valdés: 4.140.000 (104 Puntos)
    2. Dudu Aouate: 1.560.000 (88 Puntos)
    3. Iraizoz: 1.640.000 (88 Puntos)
    4. Juan Pablo: 1.360.000 (88 Puntos)
    5. Aranzubia: 2.180.000 (84 Puntos)

* Joven Promesa: De Gea (Atletico De Madrid)

  • Defensas:

    1. Nunes 5.470.000 (119 Puntos)
    2. Filipe Luis 570.000 (109 Puntos)
    3. Capdevila 3.967.500 (109 Puntos)
    4. Dani Alves 6.930.000 (103 Puntos)
    5. Lopo 3.190.000 (101 Puntos)
    6. Jesús Gámez 2.560.000 (98 Puntos)
    7. Puyol 4.630.000 (97 Puntos)
    8. Gregory Arnolin 2.170.000 (93 Puntos)
    9. Albiol 4.120.000 (92 Puntos)
    10. Cata Díaz 1.980.000 (89 Puntos)

* Joven Promesa: Dominguez (Atletico De Madrid)

  • Mediocentros:

    1. Pedro León 6.430.000 (132 Puntos)
    2. Diego Castro 3.770.000 (132 Puntos)
    3. Xavi 9.980.000 (118 Puntos)
    4. Borja Valero 5.370.000 (118 Puntos)
    5. Duda 3.670.000 (116 Puntos)
    6. Éver Banega 3.760.000 (114 Puntos)
    7. Jesús Navas 6.580.000 (110 Puntos)
    8. Crusat 2.640.000 (106 Puntos)
    9. Cristiano Ronaldo 8.970.000 (104 Puntos)
    10. Iniesta 4.956.500 (92 Puntos)

* Joven Promesa: Mario Suarez (Mallorca)

  • Delanteros:

    1. Messi 9.440.000 (154 Puntos)
    2. David Villa 11.330.000 (147 Puntos)
    3. Diego Costa 5.000.000 (137 Puntos)
    4. Ibrahimovic 6.410.000 (126 Puntos)
    5. Soldado 4.163.000 (120 Puntos)
    6. Agüero 5.550.000 (118 Puntos)
    7. Higuaín 6.550.000 (108 Puntos)
    8. Nino 2.310.000 (98 Puntos)
    9. Manu del Moral 1.170.000 (85 Puntos)
    10. Forlán 5.500.000 (82 Puntos)

* Joven Promesa: Pedro (F.C Barcelona)

0 comentarios: